チャート  条件表示  合計Pips:-9065
0~500 <<  <  1  >  >> 

ID 利益 残高 注文日時 約定日時 所要時間 注文
213904 -32 0.00 03/12 14:50:34 14:50:58 24 BUY
213903 -30 0.00 03/12 14:49:05 14:49:22 17 BUY
213902 -22 0.00 03/12 14:47:34 14:48:30 56 BUY
213901 -32 0.00 03/12 14:46:26 14:47:17 51 BUY
213900 -88 0.00 03/12 14:45:10 14:46:00 50 BUY
213899 12 0.00 03/12 14:40:28 14:40:53 25 BUY
213898 -36 0.00 03/12 14:33:28 14:33:43 15 SELL
213897 10 0.00 03/12 14:27:14 14:27:29 15 SELL
213896 -24 0.00 03/12 14:25:08 14:25:31 23 SELL
213895 -59 0.00 03/12 14:14:34 14:14:52 18 BUY
213894 -55 0.00 03/12 14:13:49 14:14:14 25 BUY
213893 -8 0.00 03/12 14:09:49 14:10:29 40 BUY
213892 -30 0.00 03/12 14:08:49 14:09:18 29 BUY
213891 76 0.00 03/12 14:07:42 14:08:16 34 BUY
213890 -43 0.00 03/12 14:06:34 14:07:03 29 BUY
213889 40 0.00 03/12 13:34:55 13:35:22 27 SELL
213888 16 0.00 03/12 13:31:21 13:32:10 49 SELL
213887 -23 0.00 03/12 13:29:13 13:29:24 11 SELL
213886 -37 0.00 03/12 13:14:01 13:14:27 26 BUY
213885 -22 0.00 03/12 13:12:31 13:13:06 35 BUY
213884 -36 0.00 03/12 13:11:29 13:11:46 17 BUY
213883 -22 0.00 03/12 13:09:56 13:10:14 18 BUY
213882 -13 0.00 03/12 13:08:57 13:09:13 16 BUY
213881 -67 0.00 03/12 12:44:12 12:44:17 5 BUY
213880 -5 0.00 03/12 12:42:31 12:43:21 50 BUY
213879 -16 0.00 03/12 12:40:11 12:40:34 23 BUY
213878 -11 0.00 03/12 12:39:09 12:39:26 17 BUY
213877 -21 0.00 03/12 12:37:10 12:37:24 14 BUY
213876 -20 0.00 03/12 12:34:29 12:34:46 17 BUY
213875 -44 0.00 03/12 12:33:57 12:34:03 6 BUY
213874 -41 0.00 03/12 12:28:56 12:29:46 50 BUY
213873 0 0.00 03/12 12:27:06 12:28:11 65 BUY
213872 8 0.00 03/12 12:23:45 12:24:24 39 BUY
213871 -45 0.00 03/12 12:22:29 12:22:39 10 BUY
213870 -37 0.00 03/12 12:17:40 12:18:02 22 BUY
213869 -54 0.00 03/12 12:16:40 12:16:52 12 BUY
213868 7 0.00 03/12 12:13:10 12:13:50 40 BUY
213867 -3 0.00 03/12 12:11:44 12:12:18 34 BUY
213866 -66 0.00 03/12 12:10:55 12:11:18 23 BUY
213865 -21 0.00 03/12 12:07:31 12:07:46 15 BUY
213864 -18 0.00 03/12 12:06:34 12:06:50 16 BUY
213863 -26 0.00 03/12 11:52:41 11:52:54 13 SELL
213862 -28 0.00 03/12 11:41:30 11:41:43 13 SELL
213861 -35 0.00 03/12 11:38:54 11:39:02 8 SELL
213860 -74 0.00 03/12 11:26:31 11:26:42 11 SELL
213859 -17 0.00 03/12 11:22:40 11:22:57 17 SELL
213858 -62 0.00 03/12 11:17:33 11:17:39 6 BUY
213857 -40 0.00 03/12 11:16:40 11:17:20 40 BUY
213856 -77 0.00 03/12 11:15:01 11:15:04 3 BUY
213855 4 0.00 03/12 11:13:14 11:14:03 49 BUY
213854 -10 0.00 03/12 11:11:42 11:12:22 40 BUY
213853 -57 0.00 03/12 11:09:50 11:10:03 13 BUY
213852 -104 0.00 03/12 11:09:22 11:09:28 6 BUY
213851 -47 0.00 03/12 11:08:48 11:09:12 24 BUY
213850 -8 0.00 03/12 11:07:59 11:08:15 16 BUY
213849 -86 0.00 03/12 11:07:20 11:07:26 6 BUY
213848 -72 0.00 03/12 11:04:33 11:04:43 10 BUY
213847 -107 0.00 03/12 10:48:52 10:49:02 10 BUY
213846 -113 0.00 03/12 10:47:33 10:48:29 56 BUY
213845 -70 0.00 03/12 10:45:57 10:47:04 67 BUY
213844 -33 0.00 03/12 10:15:56 10:16:04 8 SELL
213843 -36 0.00 03/12 10:10:53 10:11:15 22 SELL
213842 -56 0.00 03/12 10:10:16 10:10:33 17 SELL
213841 -25 0.00 03/12 10:07:37 10:07:50 13 SELL
213840 -55 0.00 03/12 10:07:07 10:07:18 11 SELL
213839 -47 0.00 03/12 10:06:31 10:06:40 9 SELL
213838 -26 0.00 03/12 10:04:37 10:05:03 26 SELL
213837 -19 0.00 03/12 10:00:42 10:00:55 13 SELL
213836 15 0.00 03/12 09:56:58 09:57:27 29 SELL
213835 8 0.00 03/12 09:50:40 09:50:56 16 SELL
213834 -47 0.00 03/12 09:50:11 09:50:18 7 SELL
213833 -52 0.00 03/12 09:40:21 09:40:35 14 SELL
213832 -23 0.00 03/12 09:29:07 09:29:21 14 BUY
213831 -71 0.00 03/12 09:25:43 09:26:04 21 BUY
213830 -18 0.00 03/12 09:20:10 09:20:33 23 BUY
213829 -81 0.00 03/12 09:19:13 09:19:44 31 BUY
213828 -80 0.00 03/12 09:18:56 09:19:01 5 BUY
213827 -63 0.00 03/12 09:18:35 09:18:43 8 BUY
213826 -60 0.00 03/12 09:18:10 09:18:21 11 BUY
213825 -38 0.00 03/12 09:14:55 09:15:47 52 BUY
213824 -19 0.00 03/12 09:13:03 09:13:20 17 BUY
213823 -6 0.00 03/12 09:11:30 09:12:02 32 BUY
213822 -64 0.00 03/12 09:11:17 09:11:25 8 BUY
213821 -13 0.00 03/12 09:00:24 09:00:44 20 SELL
213820 -33 0.00 03/12 08:59:12 08:59:23 11 SELL
213819 56 0.00 03/12 08:53:25 08:54:25 60 SELL
213818 -43 0.00 03/12 08:51:14 08:51:22 8 SELL
213817 -44 0.00 03/12 08:49:06 08:49:23 17 SELL
213816 -14 0.00 03/12 08:17:48 08:18:07 19 BUY
213815 -17 0.00 03/12 08:15:39 08:16:51 72 BUY
213814 -31 0.00 03/12 08:14:45 08:14:55 10 BUY
213813 -34 0.00 03/12 08:14:16 08:14:34 18 BUY
213812 -36 0.00 03/12 08:07:35 08:08:20 45 BUY
213811 -15 0.00 03/12 08:06:06 08:06:24 18 BUY
213810 -27 0.00 03/12 08:05:26 08:05:46 20 BUY
213809 -39 0.00 03/12 08:01:50 08:02:07 17 SELL
213808 -27 0.00 03/12 07:58:09 07:58:21 12 SELL
213807 -95 0.00 03/12 07:57:10 07:57:16 6 SELL
213806 -52 0.00 03/12 07:42:10 07:42:15 5 SELL
213805 -27 0.00 03/12 07:41:33 07:41:48 15 SELL
213804 -50 0.00 03/12 07:41:05 07:41:13 8 SELL
213803 -64 0.00 03/12 07:40:08 07:40:15 7 SELL
213802 -25 0.00 03/12 07:38:48 07:39:18 30 SELL
213801 -27 0.00 03/12 07:37:59 07:38:13 14 SELL
213800 -57 0.00 03/12 07:32:56 07:33:02 6 SELL
213799 25 0.00 03/12 07:29:40 07:29:55 15 SELL
213798 -51 0.00 03/12 07:27:22 07:27:32 10 SELL
213797 -44 0.00 03/12 07:27:09 07:27:16 7 SELL
213796 -14 0.00 03/12 07:19:30 07:19:49 19 BUY
213795 44 0.00 03/12 07:16:30 07:16:56 26 BUY
213794 -50 0.00 03/12 07:15:37 07:15:48 11 BUY
213793 1 0.00 03/12 07:03:29 07:04:48 79 BUY
213792 -68 0.00 03/12 07:02:41 07:02:56 15 BUY
213791 40 0.00 03/12 06:52:56 06:53:39 43 BUY
213790 -73 0.00 03/12 06:41:56 06:42:04 8 BUY
213789 19 0.00 03/12 06:25:32 06:27:09 97 SELL
213788 -9 0.00 03/12 06:22:44 06:24:02 78 SELL
213787 -21 0.00 03/12 06:18:38 06:19:40 62 SELL
213786 3 0.00 03/12 06:10:31 06:11:04 33 BUY
213785 -34 0.00 03/12 06:07:07 06:10:08 181 BUY
213784 -61 0.00 03/12 06:02:50 06:03:17 27 BUY
213783 -79 0.00 03/12 06:02:23 06:02:32 9 BUY
213782 -79 0.00 03/12 06:01:35 06:02:09 34 BUY
213781 -19 0.00 03/12 05:50:08 05:51:08 60 BUY
213780 -39 0.00 03/12 05:49:10 05:49:45 35 BUY
213779 7 0.00 03/12 05:48:03 05:48:41 38 BUY
213778 15 0.00 03/12 05:46:24 05:47:07 43 BUY
213777 7 0.00 03/12 05:44:04 05:44:42 38 BUY
213776 -7 0.00 03/12 05:42:06 05:42:34 28 BUY
213775 11 0.00 03/12 05:41:03 05:41:41 38 BUY
213774 -35 0.00 03/12 05:14:45 05:14:56 11 SELL
213773 -14 0.00 03/12 05:14:06 05:14:27 21 SELL
213772 -33 0.00 03/12 05:06:22 05:06:49 27 SELL
213771 -14 0.00 03/12 04:41:54 04:42:34 40 BUY
213770 -25 0.00 03/12 04:40:29 04:40:54 25 BUY
213769 28 0.00 03/12 04:36:51 04:37:14 23 BUY
213768 -44 0.00 03/12 04:36:27 04:36:42 15 BUY
213767 38 0.00 03/12 04:32:22 04:32:48 26 BUY
213766 -45 0.00 03/12 04:31:51 04:31:57 6 BUY
213765 -10 0.00 03/12 04:30:28 04:30:55 27 BUY
213764 -57 0.00 03/12 04:29:22 04:30:06 44 BUY
213763 -12 0.00 03/12 04:27:54 04:28:19 25 BUY
213762 -30 0.00 03/12 04:27:24 04:27:32 8 BUY
213761 -39 0.00 03/12 04:26:04 04:26:58 54 BUY
213760 92 0.00 03/12 04:24:32 04:25:05 33 BUY
213759 -46 0.00 03/12 04:24:13 04:24:26 13 BUY
213758 -36 0.00 03/12 04:23:39 04:23:49 10 BUY
213757 -23 0.00 03/12 04:23:05 04:23:23 18 BUY
213756 -42 0.00 03/12 04:21:38 04:22:09 31 BUY
213755 -28 0.00 03/12 04:01:34 04:01:49 15 BUY
213754 -32 0.00 03/12 03:59:55 04:01:19 84 BUY
213753 -3 0.00 03/12 03:47:11 03:47:38 27 SELL
213752 -12 0.00 03/12 03:45:14 03:45:26 12 SELL
213751 -18 0.00 03/12 03:43:35 03:43:45 10 SELL
213750 17 0.00 03/12 03:43:04 03:43:18 14 SELL
213749 -7 0.00 03/12 03:41:35 03:41:47 12 SELL
213748 -16 0.00 03/12 03:38:27 03:38:49 22 SELL
213747 -6 0.00 03/12 03:35:32 03:35:50 18 SELL
213746 -101 0.00 03/12 03:35:18 03:35:24 6 SELL
213745 -48 0.00 03/12 03:34:50 03:35:02 12 SELL
213744 29 0.00 03/12 03:33:44 03:33:58 14 SELL
213743 78 0.00 03/12 03:32:14 03:33:04 50 SELL
213742 -30 0.00 03/12 03:30:28 03:30:39 11 SELL
213741 -7 0.00 03/12 03:21:50 03:22:04 14 SELL
213740 -158 0.00 03/12 03:21:03 03:21:12 9 SELL
213739 -52 0.00 03/12 03:20:53 03:20:58 5 SELL
213738 -70 0.00 03/12 03:19:59 03:20:06 7 SELL
213737 -55 0.00 03/12 03:16:17 03:16:28 11 SELL
213736 -61 0.00 03/12 03:15:41 03:16:03 22 SELL
213735 -63 0.00 03/12 03:14:48 03:15:11 23 SELL
213734 -16 0.00 03/12 03:14:11 03:14:26 15 SELL
213733 -56 0.00 03/12 03:13:52 03:13:58 6 SELL
213732 -64 0.00 03/12 03:12:01 03:12:12 11 SELL
213731 -70 0.00 03/12 03:04:56 03:05:06 10 SELL
213730 -79 0.00 03/12 03:04:40 03:04:47 7 SELL
213729 -64 0.00 03/12 03:04:09 03:04:18 9 SELL
213728 -81 0.00 03/12 03:03:24 03:03:36 12 SELL
213727 -53 0.00 03/12 03:02:57 03:03:09 12 SELL
213726 -81 0.00 03/12 03:01:08 03:01:19 11 SELL
213725 -57 0.00 03/12 02:56:34 02:56:37 3 SELL
213724 -16 0.00 03/12 02:46:12 02:46:28 16 SELL
213723 -81 0.00 03/12 02:45:05 02:45:37 32 SELL
213722 -63 0.00 03/12 02:43:45 02:43:58 13 SELL
213721 47 0.00 03/12 02:40:59 02:41:30 31 SELL
213720 -83 0.00 03/12 02:33:18 02:33:29 11 BUY
213719 18 0.00 03/12 02:29:30 02:29:54 24 BUY
213718 -50 0.00 03/12 02:29:11 02:29:23 12 BUY
213717 -78 0.00 03/12 02:28:37 02:28:48 11 BUY
213716 21 0.00 03/12 02:21:46 02:22:15 29 BUY
213715 -64 0.00 03/12 02:21:23 02:21:34 11 BUY
213714 14 0.00 03/12 02:12:44 02:13:33 49 BUY
213713 -9 0.00 03/12 02:08:51 02:09:26 35 BUY
213712 -68 0.00 03/12 02:08:14 02:08:22 8 BUY
213711 13 0.00 03/12 02:06:34 02:07:30 56 BUY
213710 8 0.00 03/12 01:40:43 01:40:57 14 BUY
213709 -40 0.00 03/12 01:38:52 01:38:58 6 BUY
213708 68 0.00 03/12 01:37:27 01:37:46 19 BUY
213707 -84 0.00 03/12 01:36:46 01:36:54 8 BUY
213706 -30 0.00 03/12 01:36:01 01:36:12 11 BUY
213705 -76 0.00 03/12 01:35:28 01:35:34 6 BUY
213704 152 0.00 03/12 01:33:45 01:34:22 37 BUY
213703 22 0.00 03/12 01:10:41 01:11:06 25 BUY
213702 16 0.00 03/12 01:10:07 01:10:28 21 BUY
213701 -44 0.00 03/12 00:36:47 00:37:03 16 SELL
213700 -13 0.00 03/12 00:35:03 00:35:24 21 SELL
213699 -85 0.00 03/12 00:33:06 00:33:20 14 SELL
213698 -41 0.00 03/12 00:18:03 00:18:14 11 SELL
213697 -54 0.00 03/12 00:16:53 00:17:04 11 SELL
213696 -15 0.00 03/12 00:15:10 00:15:23 13 SELL
213695 -74 0.00 03/12 00:14:24 00:14:34 10 SELL
213694 -114 0.00 03/12 00:14:14 00:14:19 5 SELL
213693 170 0.00 03/12 00:12:40 00:13:08 28 SELL
213692 -106 0.00 03/12 00:12:09 00:12:17 8 SELL
213691 154 0.00 03/12 00:10:35 00:11:24 49 SELL
213690 -40 0.00 03/11 23:41:38 23:41:51 13 BUY
213689 -99 0.00 03/11 23:41:22 23:41:30 8 BUY
213688 -50 0.00 03/11 23:41:04 23:41:05 1 BUY
213687 -97 0.00 03/11 23:40:54 23:41:01 7 BUY
213686 -56 0.00 03/11 23:40:07 23:40:11 4 BUY
213685 -35 0.00 03/11 23:16:44 23:16:57 13 SELL
213684 -28 0.00 03/11 23:15:28 23:15:48 20 SELL
213683 -4 0.00 03/11 23:13:49 23:14:04 15 SELL
213682 -74 0.00 03/11 23:12:10 23:12:20 10 SELL
213681 128 0.00 03/11 23:10:43 23:11:03 20 SELL
213680 -86 0.00 03/11 23:10:23 23:10:29 6 SELL
213679 -57 0.00 03/11 22:59:47 23:00:03 16 SELL
213678 -28 0.00 03/11 22:59:25 22:59:34 9 SELL
213677 206 0.00 03/11 22:55:34 22:55:55 21 SELL
213676 -106 0.00 03/11 22:42:52 22:43:04 12 BUY
213675 -51 0.00 03/11 22:34:00 22:34:13 13 BUY
213674 -35 0.00 03/11 22:27:34 22:27:48 14 BUY
213673 -35 0.00 03/11 22:26:38 22:26:45 7 BUY
213672 -85 0.00 03/11 22:25:59 22:26:02 3 BUY
213671 -10 0.00 03/11 22:24:55 22:25:15 20 BUY
213670 -64 0.00 03/11 22:18:34 22:18:41 7 BUY
213669 94 0.00 03/11 22:17:04 22:17:39 35 BUY
213668 34 0.00 03/11 22:15:58 22:16:27 29 BUY
213667 266 0.00 03/11 22:13:44 22:14:18 34 BUY
213666 -7 0.00 03/11 22:10:04 22:10:38 34 BUY
213665 3 0.00 03/11 22:09:05 22:09:31 26 BUY
213664 -53 0.00 03/11 22:08:29 22:08:38 9 BUY
213663 -7 0.00 03/11 22:07:30 22:07:59 29 BUY
213662 -66 0.00 03/11 22:07:05 22:07:10 5 BUY
213661 -64 0.00 03/11 22:03:45 22:03:56 11 BUY
213660 -11 0.00 03/11 22:03:02 22:03:21 19 BUY
213659 -76 0.00 03/11 21:59:48 22:00:04 16 BUY
213658 -29 0.00 03/11 21:58:46 21:59:07 21 BUY
213657 -11 0.00 03/11 21:57:24 21:57:39 15 BUY
213656 68 0.00 03/11 21:54:38 21:55:10 32 BUY
213655 -34 0.00 03/11 21:53:32 21:54:10 38 BUY
213654 -27 0.00 03/11 21:52:46 21:53:05 19 BUY
213653 5 0.00 03/11 21:51:54 21:52:18 24 BUY
213652 -37 0.00 03/11 21:31:06 21:31:22 16 BUY
213651 -32 0.00 03/11 21:27:51 21:28:07 16 BUY
213650 -83 0.00 03/11 21:26:34 21:26:58 24 BUY
213649 -62 0.00 03/11 21:12:59 21:13:04 5 SELL
213648 -48 0.00 03/11 21:11:48 21:12:16 28 SELL
213647 2 0.00 03/11 21:08:17 21:08:34 17 SELL
213646 2 0.00 03/11 21:03:03 21:03:25 22 SELL
213645 -15 0.00 03/11 21:01:47 21:02:02 15 SELL
213644 -23 0.00 03/11 20:59:05 20:59:20 15 SELL
213643 -40 0.00 03/11 20:48:16 20:48:23 7 SELL
213642 8 0.00 03/11 20:45:23 20:45:58 35 SELL
213641 -43 0.00 03/11 20:32:34 20:32:45 11 SELL
213640 -41 0.00 03/11 20:30:22 20:30:44 22 SELL
213639 -39 0.00 03/11 20:23:14 20:23:25 11 SELL
213638 -29 0.00 03/11 20:13:05 20:13:46 41 BUY
213637 -29 0.00 03/11 20:12:12 20:12:40 28 BUY
213636 -75 0.00 03/11 20:11:19 20:11:41 22 BUY
213635 -75 0.00 03/11 20:10:47 20:11:01 14 BUY
213634 -10 0.00 03/11 20:07:30 20:08:07 37 BUY
213633 -45 0.00 03/11 20:06:02 20:06:09 7 BUY
213632 -50 0.00 03/11 19:49:51 19:50:07 16 BUY
213631 -42 0.00 03/11 19:45:29 19:45:51 22 BUY
213630 -51 0.00 03/11 19:45:05 19:45:14 9 BUY
213629 -7 0.00 03/11 19:43:45 19:44:01 16 BUY
213628 -8 0.00 03/11 19:40:49 19:41:26 37 BUY
213627 -47 0.00 03/11 19:28:38 19:28:58 20 SELL
213626 -45 0.00 03/11 19:25:13 19:25:23 10 SELL
213625 -12 0.00 03/11 19:08:04 19:08:26 22 SELL
213624 -31 0.00 03/11 19:04:53 19:05:05 12 SELL
213623 -59 0.00 03/11 19:02:48 19:03:20 32 SELL
213622 -3 0.00 03/11 18:54:40 18:55:12 32 BUY
213621 -20 0.00 03/11 18:51:49 18:52:13 24 BUY
213620 -42 0.00 03/11 18:51:07 18:51:23 16 BUY
213619 -44 0.00 03/11 18:49:25 18:49:44 19 BUY
213618 -16 0.00 03/11 18:41:01 18:41:21 20 SELL
213617 -23 0.00 03/11 18:37:48 18:38:03 15 SELL
213616 -11 0.00 03/11 18:16:01 18:16:28 27 SELL
213615 -39 0.00 03/11 18:13:04 18:13:37 33 BUY
213614 -88 0.00 03/11 18:12:29 18:12:38 9 BUY
213613 -40 0.00 03/11 18:10:45 18:11:21 36 BUY
213612 47 0.00 03/11 18:08:36 18:09:18 42 BUY
213611 -22 0.00 03/11 18:05:41 18:06:09 28 BUY
213610 -53 0.00 03/11 18:03:41 18:04:03 22 BUY
213609 -65 0.00 03/11 18:03:12 18:03:19 7 BUY
213608 -59 0.00 03/11 17:48:35 17:48:44 9 BUY
213607 3 0.00 03/11 17:46:41 17:47:03 22 BUY
213606 -31 0.00 03/11 17:45:36 17:45:52 16 BUY
213605 -3 0.00 03/11 17:44:07 17:44:54 47 BUY
213604 19 0.00 03/11 17:39:15 17:39:48 33 BUY
213603 -57 0.00 03/11 17:38:32 17:39:00 28 BUY
213602 -7 0.00 03/11 17:28:34 17:29:04 30 SELL
213601 -46 0.00 03/11 17:28:02 17:28:14 12 SELL
213600 -37 0.00 03/11 17:07:42 17:07:55 13 BUY
213599 -48 0.00 03/11 16:43:36 16:43:50 14 SELL
213598 43 0.00 03/11 16:41:04 16:41:44 40 SELL
213597 -46 0.00 03/11 16:39:44 16:39:53 9 SELL
213596 -57 0.00 03/11 16:37:40 16:37:51 11 SELL
213595 -54 0.00 03/11 16:02:17 16:02:24 7 BUY
213594 -25 0.00 03/11 16:00:17 16:00:34 17 BUY
213593 -1 0.00 03/11 15:57:23 15:58:18 55 BUY
213592 -18 0.00 03/11 15:56:06 15:56:30 24 BUY
213591 -61 0.00 03/11 15:55:15 15:55:49 34 BUY
213590 16 0.00 03/11 15:53:18 15:53:42 24 BUY
213589 -46 0.00 03/11 15:52:41 15:52:45 4 BUY
213588 -8 0.00 03/11 15:32:42 15:32:57 15 BUY
213587 -27 0.00 03/11 15:27:41 15:28:00 19 BUY
213586 -56 0.00 03/11 15:27:05 15:27:19 14 BUY
213585 -53 0.00 03/11 15:26:19 15:26:38 19 BUY
213584 -43 0.00 03/11 15:25:33 15:26:00 27 BUY
213583 -44 0.00 03/11 15:24:20 15:24:36 16 BUY
213582 -6 0.00 03/11 15:20:57 15:21:14 17 BUY
213581 5 0.00 03/11 15:19:47 15:20:30 43 BUY
213580 11 0.00 03/11 15:15:42 15:16:05 23 BUY

0~500件を表示 <<  <  1  >  >>  500件ずつ表示