チャート  条件表示  合計Pips:-7458
0~500 <<  <  1  >  >> 

ID 利益 残高 注文日時 約定日時 所要時間 注文
248980 0 0.00 07/10 22:16:36 0 SELL
248979 -30 0.00 07/10 22:02:30 22:02:52 22 SELL
248978 -32 0.00 07/10 21:58:47 21:59:18 31 SELL
248977 -7 0.00 07/10 21:54:22 21:54:44 22 SELL
248976 -14 0.00 07/10 21:49:06 21:49:19 13 SELL
248975 -36 0.00 07/10 21:47:10 21:47:19 9 SELL
248974 -15 0.00 07/10 21:44:11 21:44:28 17 SELL
248973 -25 0.00 07/10 21:42:44 21:43:13 29 SELL
248972 -1 0.00 07/10 21:36:37 21:36:55 18 SELL
248971 13 0.00 07/10 21:33:29 21:34:14 45 BUY
248970 -54 0.00 07/10 21:32:02 21:32:17 15 BUY
248969 -42 0.00 07/10 21:29:24 21:30:07 43 BUY
248968 -29 0.00 07/10 21:28:53 21:29:12 19 BUY
248967 -30 0.00 07/10 21:26:14 21:26:34 20 BUY
248966 -46 0.00 07/10 21:18:14 21:18:28 14 BUY
248965 0 0.00 07/10 21:17:42 21:17:58 16 BUY
248964 -27 0.00 07/10 21:16:15 21:16:28 13 BUY
248963 -51 0.00 07/10 21:14:56 21:15:03 7 BUY
248962 -30 0.00 07/10 21:12:12 21:12:22 10 BUY
248961 -56 0.00 07/10 20:53:39 20:54:02 23 BUY
248960 16 0.00 07/10 20:52:10 20:52:45 35 BUY
248959 -42 0.00 07/10 20:50:30 20:51:03 33 BUY
248958 2 0.00 07/10 20:40:19 20:40:38 19 SELL
248957 12 0.00 07/10 20:38:43 20:39:18 35 SELL
248956 -43 0.00 07/10 20:37:43 20:38:14 31 SELL
248955 7 0.00 07/10 20:35:43 20:36:03 20 SELL
248954 -45 0.00 07/10 20:35:03 20:35:12 9 SELL
248953 -8 0.00 07/10 20:26:18 20:26:29 11 SELL
248952 -5 0.00 07/10 20:12:41 20:13:18 37 SELL
248951 -41 0.00 07/10 20:09:45 20:09:48 3 BUY
248950 -6 0.00 07/10 20:08:49 20:09:11 22 BUY
248949 29 0.00 07/10 20:07:45 20:08:16 31 BUY
248948 -24 0.00 07/10 20:06:03 20:06:11 8 BUY
248947 -42 0.00 07/10 19:53:40 19:54:15 35 BUY
248946 -28 0.00 07/10 19:52:24 19:52:35 11 BUY
248945 -35 0.00 07/10 19:52:08 19:52:16 8 BUY
248944 -29 0.00 07/10 19:50:51 19:51:03 12 BUY
248943 -30 0.00 07/10 19:49:09 19:49:25 16 BUY
248942 -1 0.00 07/10 19:46:06 19:46:37 31 BUY
248941 14 0.00 07/10 19:40:07 19:41:03 56 SELL
248940 -90 0.00 07/10 19:39:53 19:39:58 5 SELL
248939 -38 0.00 07/10 19:38:54 19:39:12 18 SELL
248938 -3 0.00 07/10 19:16:54 19:17:18 24 SELL
248937 -22 0.00 07/10 19:14:34 19:15:00 26 SELL
248936 31 0.00 07/10 19:00:43 19:01:28 45 SELL
248935 -12 0.00 07/10 18:55:40 18:55:56 16 SELL
248934 -34 0.00 07/10 18:53:38 18:53:53 15 SELL
248933 15 0.00 07/10 18:50:23 18:50:55 32 SELL
248932 -8 0.00 07/10 18:39:51 18:40:08 17 BUY
248931 -17 0.00 07/10 18:38:16 18:38:31 15 BUY
248930 -50 0.00 07/10 18:37:32 18:37:42 10 BUY
248929 -53 0.00 07/10 18:36:25 18:36:46 21 BUY
248928 -50 0.00 07/10 18:34:53 18:35:04 11 BUY
248927 -41 0.00 07/10 18:33:40 18:34:11 31 BUY
248926 -25 0.00 07/10 18:31:55 18:32:22 27 BUY
248925 0 0.00 07/10 18:29:26 18:29:52 26 BUY
248924 21 0.00 07/10 18:28:07 18:28:51 44 BUY
248923 -15 0.00 07/10 18:26:16 18:26:57 41 BUY
248922 -40 0.00 07/10 18:24:10 18:24:17 7 BUY
248921 -31 0.00 07/10 18:23:50 18:24:05 15 BUY
248920 11 0.00 07/10 18:05:29 18:06:07 38 SELL
248919 -46 0.00 07/10 18:04:28 18:04:35 7 SELL
248918 -8 0.00 07/10 18:03:06 18:03:28 22 SELL
248917 -23 0.00 07/10 17:51:45 17:51:56 11 SELL
248916 -47 0.00 07/10 17:51:14 17:51:26 12 SELL
248915 8 0.00 07/10 17:49:40 17:49:58 18 SELL
248914 -50 0.00 07/10 17:49:15 17:49:31 16 SELL
248913 -120 0.00 07/10 17:48:56 17:49:03 7 SELL
248912 -30 0.00 07/10 17:46:54 17:47:16 22 SELL
248911 -6 0.00 07/10 17:31:33 17:31:59 26 BUY
248910 -5 0.00 07/10 17:27:49 17:28:34 45 BUY
248909 -32 0.00 07/10 17:27:20 17:27:35 15 BUY
248908 -7 0.00 07/10 17:24:39 17:24:59 20 BUY
248907 30 0.00 07/10 17:23:48 17:24:17 29 BUY
248906 -26 0.00 07/10 17:23:17 17:23:30 13 BUY
248905 40 0.00 07/10 17:21:29 17:21:52 23 BUY
248904 -7 0.00 07/10 17:06:11 17:06:44 33 SELL
248903 -25 0.00 07/10 17:04:53 17:05:09 16 SELL
248902 -23 0.00 07/10 16:28:38 16:29:54 76 BUY
248901 15 0.00 07/10 16:25:42 16:26:28 46 BUY
248900 -22 0.00 07/10 16:22:24 16:22:34 10 BUY
248899 -23 0.00 07/10 16:20:40 16:21:14 34 BUY
248898 -40 0.00 07/10 16:16:48 16:17:06 18 BUY
248897 -15 0.00 07/10 16:08:58 16:09:22 24 BUY
248896 -12 0.00 07/10 16:06:36 16:07:36 60 BUY
248895 -34 0.00 07/10 16:01:30 16:01:51 21 BUY
248894 -52 0.00 07/10 15:55:31 15:55:47 16 BUY
248893 -58 0.00 07/10 15:54:19 15:54:50 31 BUY
248892 -5 0.00 07/10 15:50:56 15:51:19 23 BUY
248891 -59 0.00 07/10 15:30:57 15:31:05 8 SELL
248890 -36 0.00 07/10 15:29:43 15:30:04 21 SELL
248889 -1 0.00 07/10 15:27:46 15:28:12 26 SELL
248888 -8 0.00 07/10 15:26:09 15:26:38 29 SELL
248887 -23 0.00 07/10 15:21:46 15:22:08 22 SELL
248886 25 0.00 07/10 15:14:05 15:14:35 30 SELL
248885 9 0.00 07/10 15:09:00 15:09:50 50 SELL
248884 19 0.00 07/10 15:06:28 15:07:04 36 SELL
248883 -7 0.00 07/10 14:50:56 14:51:27 31 BUY
248882 -33 0.00 07/10 14:47:45 14:47:54 9 BUY
248881 -22 0.00 07/10 14:46:49 14:47:06 17 BUY
248880 -54 0.00 07/10 14:42:03 14:42:32 29 BUY
248879 -16 0.00 07/10 14:38:57 14:39:09 12 BUY
248878 -4 0.00 07/10 14:13:04 14:13:33 29 SELL
248877 -24 0.00 07/10 14:09:45 14:09:55 10 SELL
248876 34 0.00 07/10 14:08:07 14:08:22 15 SELL
248875 -32 0.00 07/10 14:04:42 14:04:46 4 SELL
248874 13 0.00 07/10 14:01:25 14:01:43 18 SELL
248873 -19 0.00 07/10 13:52:24 13:53:03 39 BUY
248872 -39 0.00 07/10 13:51:48 13:51:57 9 BUY
248871 -23 0.00 07/10 13:50:16 13:50:30 14 BUY
248870 9 0.00 07/10 13:49:04 13:49:34 30 BUY
248869 4 0.00 07/10 13:44:25 13:44:44 19 BUY
248868 6 0.00 07/10 13:41:52 13:42:11 19 BUY
248867 -6 0.00 07/10 13:40:51 13:41:19 28 BUY
248866 -62 0.00 07/10 13:39:47 13:40:11 24 BUY
248865 0 0.00 07/10 13:38:33 13:38:53 20 BUY
248864 -49 0.00 07/10 13:33:22 13:33:28 6 SELL
248863 -34 0.00 07/10 13:24:33 13:24:36 3 BUY
248862 -49 0.00 07/10 13:21:15 13:22:18 63 BUY
248861 -50 0.00 07/10 13:10:11 13:10:18 7 BUY
248860 -9 0.00 07/10 13:08:31 13:09:16 45 BUY
248859 -32 0.00 07/10 13:07:53 13:08:11 18 BUY
248858 -2 0.00 07/10 13:05:31 13:06:10 39 BUY
248857 -20 0.00 07/10 13:04:29 13:04:43 14 BUY
248856 -53 0.00 07/10 12:52:31 12:52:54 23 BUY
248855 -51 0.00 07/10 12:51:50 12:52:08 18 BUY
248854 -18 0.00 07/10 12:51:08 12:51:23 15 BUY
248853 -44 0.00 07/10 12:50:13 12:50:44 31 BUY
248852 -11 0.00 07/10 12:48:31 12:48:43 12 BUY
248851 29 0.00 07/10 12:47:20 12:47:45 25 BUY
248850 -8 0.00 07/10 12:36:25 12:37:16 51 SELL
248849 -11 0.00 07/10 12:31:20 12:31:31 11 SELL
248848 -47 0.00 07/10 12:25:59 12:26:07 8 SELL
248847 -29 0.00 07/10 12:25:11 12:25:35 24 SELL
248846 -38 0.00 07/10 12:20:41 12:21:12 31 SELL
248845 -30 0.00 07/10 12:07:13 12:07:38 25 SELL
248844 -28 0.00 07/10 12:06:52 12:07:04 12 SELL
248843 -29 0.00 07/10 12:06:15 12:06:37 22 SELL
248842 -8 0.00 07/10 12:02:38 12:03:27 49 SELL
248841 -18 0.00 07/10 11:48:53 11:49:03 10 SELL
248840 -33 0.00 07/10 11:48:13 11:48:27 14 SELL
248839 -1 0.00 07/10 11:29:13 11:29:54 41 SELL
248838 -29 0.00 07/10 11:28:34 11:28:57 23 SELL
248837 -7 0.00 07/10 11:26:23 11:26:37 14 SELL
248836 2 0.00 07/10 11:22:58 11:23:25 27 SELL
248835 -54 0.00 07/10 11:21:46 11:21:54 8 SELL
248834 -46 0.00 07/10 11:21:27 11:21:35 8 SELL
248833 5 0.00 07/10 11:20:18 11:20:32 14 SELL
248832 -13 0.00 07/10 10:57:42 10:58:13 31 BUY
248831 -78 0.00 07/10 10:55:13 10:55:15 2 BUY
248830 -23 0.00 07/10 10:53:47 10:54:01 14 BUY
248829 -50 0.00 07/10 10:34:01 10:34:09 8 BUY
248828 -50 0.00 07/10 10:30:36 10:30:55 19 BUY
248827 39 0.00 07/10 10:27:15 10:27:44 29 BUY
248826 -33 0.00 07/10 10:26:44 10:27:06 22 BUY
248825 -44 0.00 07/10 10:25:51 10:26:13 22 BUY
248824 61 0.00 07/10 10:22:23 10:23:01 38 BUY
248823 55 0.00 07/10 10:18:28 10:18:52 24 BUY
248822 -9 0.00 07/10 10:17:03 10:17:24 21 BUY
248821 -21 0.00 07/10 10:09:35 10:09:50 15 SELL
248820 -34 0.00 07/10 10:08:14 10:08:26 12 SELL
248819 -13 0.00 07/10 10:06:33 10:06:50 17 SELL
248818 -19 0.00 07/10 10:05:57 10:06:09 12 SELL
248817 -40 0.00 07/10 09:59:35 09:59:48 13 SELL
248816 -33 0.00 07/10 09:59:04 09:59:11 7 SELL
248815 -10 0.00 07/10 09:55:13 09:55:36 23 SELL
248814 -31 0.00 07/10 09:55:03 09:55:04 1 SELL
248813 -41 0.00 07/10 09:54:57 09:55:01 4 SELL
248812 2 0.00 07/10 09:53:52 09:54:13 21 SELL
248811 12 0.00 07/10 09:51:51 09:52:25 34 SELL
248810 -24 0.00 07/10 09:51:10 09:51:18 8 SELL
248809 27 0.00 07/10 09:48:16 09:48:42 26 SELL
248808 -50 0.00 07/10 09:39:58 09:40:11 13 SELL
248807 -38 0.00 07/10 09:38:04 09:38:22 18 SELL
248806 -25 0.00 07/10 09:37:13 09:37:34 21 SELL
248805 -12 0.00 07/10 09:35:26 09:36:00 34 SELL
248804 -54 0.00 07/10 09:34:57 09:35:11 14 SELL
248803 145 0.00 07/10 09:33:18 09:34:04 46 SELL
248802 -5 0.00 07/10 09:32:29 09:33:01 32 SELL
248801 -19 0.00 07/10 09:31:40 09:32:03 23 SELL
248800 -44 0.00 07/10 09:27:06 09:27:35 29 SELL
248799 -34 0.00 07/10 09:26:00 09:26:12 12 SELL
248798 -12 0.00 07/10 09:25:10 09:25:27 17 SELL
248797 -39 0.00 07/10 09:11:20 09:11:31 11 SELL
248796 43 0.00 07/10 09:10:06 09:10:34 28 SELL
248795 -51 0.00 07/10 09:09:25 09:09:48 23 SELL
248794 7 0.00 07/10 09:07:04 09:07:27 23 SELL
248793 -24 0.00 07/10 09:05:40 09:06:04 24 SELL
248792 -35 0.00 07/10 09:04:18 09:04:30 12 SELL
248791 -35 0.00 07/10 08:58:04 08:58:15 11 BUY
248790 -25 0.00 07/10 08:56:30 08:56:44 14 BUY
248789 -9 0.00 07/10 08:48:04 08:48:19 15 BUY
248788 -27 0.00 07/10 08:46:56 08:47:05 9 BUY
248787 -30 0.00 07/10 08:46:30 08:46:39 9 BUY
248786 -14 0.00 07/10 08:46:02 08:46:04 2 BUY
248785 -25 0.00 07/10 08:45:56 08:46:01 5 BUY
248784 -31 0.00 07/10 08:43:32 08:43:48 16 BUY
248783 -27 0.00 07/10 08:33:59 08:34:13 14 BUY
248782 -6 0.00 07/10 08:32:08 08:32:32 24 BUY
248781 -25 0.00 07/10 08:30:55 08:31:45 50 BUY
248780 -12 0.00 07/10 08:21:28 08:21:48 20 SELL
248779 -27 0.00 07/10 08:20:49 08:21:08 19 SELL
248778 -16 0.00 07/10 08:19:35 08:20:14 39 SELL
248777 -24 0.00 07/10 08:05:26 08:05:43 17 SELL
248776 -20 0.00 07/10 08:02:44 08:03:12 28 SELL
248775 -75 0.00 07/10 07:50:39 07:50:42 3 BUY
248774 22 0.00 07/10 07:45:13 07:45:36 23 BUY
248773 -19 0.00 07/10 07:44:39 07:44:51 12 BUY
248772 -54 0.00 07/10 07:27:20 07:28:55 95 BUY
248771 -18 0.00 07/10 07:26:29 07:27:11 42 BUY
248770 -41 0.00 07/10 07:25:29 07:25:46 17 BUY
248769 -37 0.00 07/10 07:24:41 07:24:57 16 BUY
248768 -37 0.00 07/10 07:22:51 07:22:56 5 BUY
248767 1 0.00 07/10 07:20:39 07:21:14 35 BUY
248766 8 0.00 07/10 07:19:30 07:20:00 30 BUY
248765 -28 0.00 07/10 07:10:45 07:11:41 56 BUY
248764 -28 0.00 07/10 06:48:28 06:48:43 15 SELL
248763 -29 0.00 07/10 06:47:52 06:48:03 11 SELL
248762 -33 0.00 07/10 06:45:32 06:45:45 13 SELL
248761 -51 0.00 07/10 06:43:51 06:44:16 25 SELL
248760 -27 0.00 07/10 06:38:24 06:39:47 83 SELL
248759 -21 0.00 07/10 06:31:22 06:31:30 8 SELL
248758 -25 0.00 07/10 06:30:52 06:31:05 13 SELL
248757 -36 0.00 07/10 06:11:24 06:11:48 24 BUY
248756 -49 0.00 07/10 06:10:38 06:11:08 30 BUY
248755 5 0.00 07/10 06:08:57 06:09:18 21 BUY
248754 -22 0.00 07/10 06:07:48 06:08:06 18 BUY
248753 4 0.00 07/10 06:05:21 06:05:40 19 BUY
248752 -15 0.00 07/10 06:02:43 06:03:01 18 BUY
248751 -37 0.00 07/10 05:46:02 05:46:23 21 BUY
248750 -33 0.00 07/10 05:44:32 05:45:40 68 BUY
248749 -11 0.00 07/10 05:43:37 05:44:02 25 BUY
248748 -29 0.00 07/10 05:42:49 05:43:06 17 BUY
248747 -19 0.00 07/10 05:38:27 05:38:54 27 BUY
248746 -20 0.00 07/10 05:35:26 05:36:00 34 BUY
248745 -45 0.00 07/10 05:09:23 05:09:40 17 SELL
248744 -31 0.00 07/10 05:08:00 05:08:08 8 SELL
248743 -33 0.00 07/10 04:47:19 04:47:33 14 BUY
248742 -37 0.00 07/10 04:47:11 04:47:14 3 BUY
248741 -46 0.00 07/10 04:25:44 04:26:08 24 SELL
248740 -33 0.00 07/10 04:18:49 04:19:03 14 SELL
248739 15 0.00 07/10 04:05:29 04:05:51 22 SELL
248738 -14 0.00 07/10 04:03:20 04:03:49 29 SELL
248737 -32 0.00 07/10 03:57:32 03:58:05 33 SELL
248736 -31 0.00 07/10 03:53:49 03:54:03 14 SELL
248735 59 0.00 07/10 03:50:45 03:51:08 23 SELL
248734 -10 0.00 07/10 03:49:09 03:49:32 23 SELL
248733 9 0.00 07/10 03:47:30 03:48:13 43 SELL
248732 -50 0.00 07/10 03:45:23 03:45:47 24 SELL
248731 -49 0.00 07/10 03:45:07 03:45:10 3 SELL
248730 9 0.00 07/10 03:43:32 03:44:04 32 SELL
248729 -29 0.00 07/10 03:42:34 03:42:49 15 SELL
248728 24 0.00 07/10 03:36:06 03:36:26 20 SELL
248727 -44 0.00 07/10 03:32:47 03:33:04 17 SELL
248726 3 0.00 07/10 03:30:15 03:30:59 44 SELL
248725 -25 0.00 07/10 03:15:41 03:16:09 28 BUY
248724 -31 0.00 07/10 03:14:04 03:14:15 11 BUY
248723 -84 0.00 07/10 03:03:46 03:03:55 9 BUY
248722 -26 0.00 07/10 02:51:57 02:52:09 12 BUY
248721 -12 0.00 07/10 02:49:46 02:50:02 16 BUY
248720 -36 0.00 07/10 02:46:36 02:46:52 16 BUY
248719 -1 0.00 07/10 02:43:47 02:45:06 79 BUY
248718 -43 0.00 07/10 02:43:03 02:43:25 22 BUY
248717 -40 0.00 07/10 02:41:36 02:41:48 12 BUY
248716 -42 0.00 07/10 02:41:01 02:41:12 11 BUY
248715 6 0.00 07/10 02:39:03 02:39:21 18 BUY
248714 -31 0.00 07/10 02:31:45 02:32:01 16 BUY
248713 -28 0.00 07/10 02:30:45 02:30:57 12 BUY
248712 -3 0.00 07/10 02:27:13 02:28:19 66 BUY
248711 -25 0.00 07/10 02:24:18 02:24:31 13 BUY
248710 -22 0.00 07/10 02:23:30 02:24:03 33 BUY
248709 -13 0.00 07/10 02:22:38 02:22:52 14 BUY
248708 -2 0.00 07/10 02:20:49 02:21:24 35 BUY
248707 -24 0.00 07/10 02:20:30 02:20:43 13 BUY
248706 -17 0.00 07/10 02:13:44 02:14:33 49 BUY
248705 -72 0.00 07/10 02:09:43 02:09:46 3 BUY
248704 -29 0.00 07/10 02:09:16 02:09:29 13 BUY
248703 -1 0.00 07/10 02:06:28 02:07:12 44 BUY
248702 -45 0.00 07/10 02:04:55 02:05:15 20 BUY
248701 -46 0.00 07/10 02:04:06 02:04:13 7 BUY
248700 0 0.00 07/10 02:02:47 02:03:20 33 BUY
248699 -46 0.00 07/10 02:02:26 02:02:31 5 BUY
248698 -1 0.00 07/10 01:58:39 01:59:06 27 BUY
248697 -25 0.00 07/10 01:44:59 01:45:33 34 BUY
248696 -22 0.00 07/10 01:41:38 01:41:51 13 BUY
248695 -31 0.00 07/10 01:41:18 01:41:34 16 BUY
248694 -45 0.00 07/10 01:40:59 01:41:15 16 BUY
248693 -44 0.00 07/10 01:30:35 01:30:42 7 SELL
248692 -55 0.00 07/10 01:30:23 01:30:29 6 SELL
248691 -25 0.00 07/10 01:28:46 01:28:59 13 SELL
248690 -12 0.00 07/10 01:24:27 01:24:46 19 SELL
248689 -27 0.00 07/10 01:23:31 01:23:49 18 SELL
248688 17 0.00 07/10 01:22:11 01:22:32 21 SELL
248687 -51 0.00 07/10 01:20:48 01:20:57 9 SELL
248686 52 0.00 07/10 01:16:25 01:16:46 21 SELL
248685 2 0.00 07/10 01:14:32 01:15:19 47 SELL
248684 -11 0.00 07/10 01:12:40 01:12:56 16 SELL
248683 -21 0.00 07/10 01:02:58 01:03:05 7 SELL
248682 -28 0.00 07/10 01:02:03 01:02:09 6 SELL
248681 -25 0.00 07/10 01:01:16 01:01:37 21 SELL
248680 -23 0.00 07/10 01:01:09 01:01:09 0 SELL
248679 -28 0.00 07/10 01:00:57 01:01:08 11 SELL
248678 -54 0.00 07/10 00:57:43 00:57:52 9 SELL
248677 -37 0.00 07/10 00:57:10 00:57:21 11 SELL
248676 -40 0.00 07/10 00:42:38 00:42:51 13 SELL
248675 -47 0.00 07/10 00:41:50 00:41:56 6 SELL
248674 -42 0.00 07/10 00:41:40 00:41:46 6 SELL
248673 -24 0.00 07/10 00:40:23 00:40:36 13 SELL
248672 -37 0.00 07/10 00:40:12 00:40:16 4 SELL
248671 -21 0.00 07/10 00:38:22 00:38:35 13 SELL
248670 59 0.00 07/10 00:34:24 00:35:02 38 SELL
248669 -2 0.00 07/10 00:30:09 00:30:37 28 SELL
248668 -15 0.00 07/10 00:29:14 00:29:36 22 BUY
248667 -28 0.00 07/10 00:27:36 00:28:01 25 BUY
248666 -13 0.00 07/10 00:26:40 00:26:55 15 BUY
248665 -53 0.00 07/10 00:13:59 00:14:02 3 BUY
248664 -47 0.00 07/10 00:11:30 00:11:35 5 BUY
248663 -46 0.00 07/09 23:49:03 23:49:16 13 BUY
248662 -9 0.00 07/09 23:48:08 23:48:28 20 BUY
248661 -32 0.00 07/09 23:25:52 23:25:55 3 SELL
248660 -19 0.00 07/09 23:22:14 23:22:22 8 SELL
248659 -29 0.00 07/09 23:20:55 23:21:09 14 SELL
248658 -68 0.00 07/09 22:57:02 22:57:06 4 BUY
248657 -30 0.00 07/09 22:56:03 22:56:10 7 BUY
248656 -77 0.00 07/09 22:54:32 22:54:37 5 BUY
248655 -114 0.00 07/09 22:37:58 22:38:11 13 SELL
248654 -57 0.00 07/09 22:37:36 22:37:43 7 SELL
248653 -11 0.00 07/09 22:35:03 22:35:14 11 SELL
248652 -57 0.00 07/09 22:34:31 22:34:44 13 SELL
248651 -88 0.00 07/09 22:33:49 22:33:55 6 SELL
248650 -56 0.00 07/09 22:33:42 22:33:45 3 SELL
248649 -35 0.00 07/09 22:31:08 22:31:17 9 SELL
248648 -47 0.00 07/09 22:29:51 22:29:58 7 SELL
248647 -16 0.00 07/09 22:29:07 22:29:19 12 SELL

0~500件を表示 <<  <  1  >  >>  500件ずつ表示