チャート  条件表示  合計Pips:-8325
0~500 <<  <  1  >  >> 

ID 利益 残高 注文日時 約定日時 所要時間 注文
232215 -9 0.00 05/14 17:35:51 17:36:07 16 BUY
232214 -24 0.00 05/14 17:31:34 17:31:50 16 SELL
232213 -58 0.00 05/14 17:21:26 17:22:33 67 BUY
232212 -42 0.00 05/14 17:19:32 17:19:40 8 BUY
232211 -12 0.00 05/14 17:19:01 17:19:20 19 BUY
232210 69 0.00 05/14 17:02:05 17:02:30 25 SELL
232209 -23 0.00 05/14 16:40:54 16:42:02 68 BUY
232208 -39 0.00 05/14 16:39:39 16:39:52 13 BUY
232207 -20 0.00 05/14 16:38:26 16:39:03 37 BUY
232206 0 0.00 05/14 16:33:30 16:33:46 16 BUY
232205 -41 0.00 05/14 16:16:05 16:16:27 22 SELL
232204 -29 0.00 05/14 16:13:52 16:14:16 24 SELL
232203 42 0.00 05/14 16:11:56 16:12:42 46 SELL
232202 -32 0.00 05/14 16:05:31 16:05:53 22 SELL
232201 -25 0.00 05/14 16:01:56 16:02:07 11 SELL
232200 -65 0.00 05/14 16:00:23 16:01:13 50 SELL
232199 -14 0.00 05/14 15:51:41 15:52:15 34 SELL
232198 -51 0.00 05/14 15:50:28 15:50:38 10 SELL
232197 -27 0.00 05/14 15:38:36 15:38:42 6 SELL
232196 -39 0.00 05/14 15:35:56 15:36:07 11 SELL
232195 -43 0.00 05/14 15:23:33 15:23:54 21 SELL
232194 -10 0.00 05/14 15:21:49 15:22:04 15 SELL
232193 -30 0.00 05/14 15:19:10 15:19:31 21 SELL
232192 -38 0.00 05/14 15:17:21 15:17:29 8 SELL
232191 -46 0.00 05/14 15:11:29 15:11:36 7 SELL
232190 19 0.00 05/14 15:08:11 15:08:38 27 SELL
232189 -7 0.00 05/14 15:07:27 15:07:59 32 SELL
232188 -19 0.00 05/14 15:07:01 15:07:14 13 SELL
232187 21 0.00 05/14 14:57:24 14:57:50 26 BUY
232186 -54 0.00 05/14 14:57:08 14:57:19 11 BUY
232185 -50 0.00 05/14 14:56:04 14:56:16 12 BUY
232184 63 0.00 05/14 14:51:03 14:51:44 41 BUY
232183 -47 0.00 05/14 14:50:30 14:50:40 10 BUY
232182 -30 0.00 05/14 14:42:52 14:43:18 26 BUY
232181 -24 0.00 05/14 14:41:31 14:41:58 27 BUY
232180 -22 0.00 05/14 14:38:28 14:39:00 32 BUY
232179 -62 0.00 05/14 14:37:31 14:37:39 8 BUY
232178 -36 0.00 05/14 14:37:01 14:37:12 11 BUY
232177 -26 0.00 05/14 14:36:20 14:36:32 12 BUY
232176 51 0.00 05/14 14:35:40 14:35:53 13 BUY
232175 -38 0.00 05/14 14:35:05 14:35:27 22 BUY
232174 -19 0.00 05/14 14:34:29 14:34:43 14 BUY
232173 23 0.00 05/14 14:27:59 14:28:31 32 BUY
232172 -39 0.00 05/14 14:27:00 14:27:22 22 BUY
232171 -38 0.00 05/14 14:11:24 14:11:52 28 BUY
232170 -22 0.00 05/14 13:58:41 13:59:26 45 BUY
232169 -23 0.00 05/14 13:56:31 13:56:53 22 BUY
232168 -56 0.00 05/14 13:51:27 13:51:30 3 BUY
232167 -18 0.00 05/14 13:50:50 13:51:15 25 BUY
232166 -83 0.00 05/14 13:45:46 13:46:10 24 BUY
232165 -23 0.00 05/14 13:44:41 13:45:09 28 BUY
232164 -14 0.00 05/14 13:43:54 13:44:13 19 BUY
232163 -14 0.00 05/14 13:42:54 13:43:38 44 BUY
232162 -56 0.00 05/14 13:42:17 13:42:28 11 BUY
232161 -14 0.00 05/14 13:41:03 13:41:33 30 BUY
232160 -23 0.00 05/14 13:30:20 13:30:31 11 BUY
232159 -32 0.00 05/14 13:28:29 13:28:42 13 BUY
232158 -21 0.00 05/14 13:27:37 13:27:50 13 BUY
232157 -37 0.00 05/14 13:23:42 13:24:19 37 BUY
232156 -27 0.00 05/14 13:22:52 13:23:16 24 BUY
232155 -9 0.00 05/14 13:22:07 13:22:21 14 BUY
232154 -48 0.00 05/14 13:21:23 13:21:38 15 BUY
232153 -35 0.00 05/14 13:20:10 13:20:22 12 BUY
232152 -35 0.00 05/14 13:17:33 13:17:47 14 BUY
232151 -28 0.00 05/14 13:15:06 13:15:17 11 BUY
232150 -2 0.00 05/14 13:10:12 13:10:58 46 BUY
232149 -44 0.00 05/14 13:10:03 13:10:07 4 BUY
232148 -65 0.00 05/14 13:01:44 13:02:01 17 BUY
232147 -54 0.00 05/14 12:39:53 12:40:00 7 BUY
232146 -37 0.00 05/14 12:38:05 12:38:33 28 BUY
232145 -49 0.00 05/14 12:37:08 12:37:22 14 BUY
232144 -12 0.00 05/14 12:25:39 12:26:09 30 SELL
232143 -56 0.00 05/14 12:24:58 12:25:05 7 SELL
232142 -18 0.00 05/14 12:23:50 12:24:04 14 SELL
232141 -20 0.00 05/14 12:21:50 12:22:09 19 SELL
232140 -4 0.00 05/14 12:15:33 12:16:17 44 SELL
232139 -36 0.00 05/14 12:15:06 12:15:12 6 SELL
232138 -13 0.00 05/14 12:14:29 12:14:59 30 SELL
232137 -43 0.00 05/14 12:13:30 12:13:39 9 SELL
232136 -20 0.00 05/14 11:56:08 11:56:27 19 SELL
232135 -33 0.00 05/14 11:55:31 11:55:52 21 SELL
232134 -37 0.00 05/14 11:53:38 11:54:00 22 SELL
232133 -41 0.00 05/14 11:49:07 11:49:34 27 SELL
232132 -25 0.00 05/14 11:39:43 11:40:05 22 SELL
232131 -19 0.00 05/14 11:38:33 11:38:48 15 SELL
232130 -40 0.00 05/14 11:30:51 11:31:08 17 BUY
232129 -30 0.00 05/14 11:30:23 11:30:30 7 BUY
232128 -36 0.00 05/14 11:29:18 11:29:28 10 BUY
232127 -7 0.00 05/14 11:27:42 11:28:41 59 BUY
232126 -17 0.00 05/14 11:25:39 11:27:08 89 BUY
232125 -19 0.00 05/14 11:05:38 11:05:59 21 BUY
232124 -56 0.00 05/14 11:04:36 11:04:56 20 BUY
232123 -22 0.00 05/14 11:04:06 11:04:28 22 BUY
232122 -36 0.00 05/14 10:57:58 10:58:47 49 BUY
232121 -32 0.00 05/14 10:38:22 10:38:37 15 SELL
232120 -19 0.00 05/14 10:36:14 10:36:55 41 SELL
232119 -32 0.00 05/14 10:34:52 10:35:04 12 SELL
232118 21 0.00 05/14 10:30:45 10:31:40 55 SELL
232117 -3 0.00 05/14 10:27:14 10:28:29 75 SELL
232116 27 0.00 05/14 10:21:40 10:22:22 42 SELL
232115 -22 0.00 05/14 10:20:57 10:21:06 9 SELL
232114 -11 0.00 05/14 10:17:33 10:17:48 15 SELL
232113 -16 0.00 05/14 10:15:32 10:15:52 20 SELL
232112 -19 0.00 05/14 10:10:50 10:11:21 31 SELL
232111 -35 0.00 05/14 10:08:11 10:08:21 10 BUY
232110 -38 0.00 05/14 10:03:53 10:04:06 13 SELL
232109 -46 0.00 05/14 10:02:34 10:02:45 11 SELL
232108 -56 0.00 05/14 10:01:34 10:01:57 23 SELL
232107 39 0.00 05/14 09:59:31 10:00:09 38 SELL
232106 -48 0.00 05/14 09:55:32 09:55:55 23 SELL
232105 -41 0.00 05/14 09:50:48 09:50:57 9 BUY
232104 -40 0.00 05/14 09:49:54 09:50:13 19 BUY
232103 -10 0.00 05/14 09:47:36 09:48:00 24 BUY
232102 -14 0.00 05/14 09:42:19 09:42:42 23 BUY
232101 -22 0.00 05/14 09:41:30 09:41:53 23 BUY
232100 -37 0.00 05/14 09:41:04 09:41:11 7 BUY
232099 -41 0.00 05/14 09:38:39 09:39:18 39 BUY
232098 5 0.00 05/14 09:37:20 09:37:57 37 BUY
232097 -42 0.00 05/14 09:35:22 09:35:33 11 BUY
232096 -53 0.00 05/14 09:20:19 09:20:25 6 BUY
232095 5 0.00 05/14 09:17:02 09:17:18 16 BUY
232094 -31 0.00 05/14 09:11:54 09:12:09 15 BUY
232093 -41 0.00 05/14 09:11:23 09:11:35 12 BUY
232092 -34 0.00 05/14 09:10:58 09:11:06 8 BUY
232091 -36 0.00 05/14 09:10:07 09:10:13 6 BUY
232090 33 0.00 05/14 09:06:26 09:07:12 46 BUY
232089 -32 0.00 05/14 08:55:29 08:55:53 24 SELL
232088 -23 0.00 05/14 08:53:08 08:53:37 29 SELL
232087 -5 0.00 05/14 08:42:11 08:42:27 16 SELL
232086 -49 0.00 05/14 08:34:37 08:35:01 24 SELL
232085 -38 0.00 05/14 08:34:21 08:34:25 4 SELL
232084 -32 0.00 05/14 08:32:28 08:32:42 14 SELL
232083 18 0.00 05/14 08:31:05 08:31:41 36 SELL
232082 -15 0.00 05/14 07:57:45 07:58:00 15 BUY
232081 -48 0.00 05/14 07:56:31 07:56:46 15 BUY
232080 -20 0.00 05/14 07:55:38 07:55:50 12 BUY
232079 -71 0.00 05/14 07:55:06 07:55:13 7 BUY
232078 -35 0.00 05/14 07:52:48 07:53:30 42 BUY
232077 -7 0.00 05/14 07:49:57 07:50:20 23 BUY
232076 -38 0.00 05/14 07:49:34 07:49:43 9 BUY
232075 -37 0.00 05/14 07:38:52 07:39:06 14 SELL
232074 -27 0.00 05/14 07:37:18 07:38:01 43 SELL
232073 -26 0.00 05/14 07:36:11 07:36:23 12 SELL
232072 -25 0.00 05/14 07:35:17 07:35:31 14 SELL
232071 -49 0.00 05/14 07:23:49 07:24:08 19 SELL
232070 -26 0.00 05/14 07:20:56 07:21:32 36 SELL
232069 -26 0.00 05/14 07:12:09 07:12:28 19 SELL
232068 -21 0.00 05/14 07:12:01 07:12:03 2 SELL
232067 -66 0.00 05/14 07:11:53 07:12:01 8 SELL
232066 -31 0.00 05/14 07:11:18 07:11:27 9 SELL
232065 -19 0.00 05/14 06:57:26 06:57:45 19 BUY
232064 -59 0.00 05/14 06:56:09 06:56:19 10 BUY
232063 -22 0.00 05/14 06:54:58 06:55:32 34 BUY
232062 -35 0.00 05/14 06:53:45 06:54:31 46 BUY
232061 -40 0.00 05/14 06:52:19 06:52:35 16 BUY
232060 -3 0.00 05/14 06:50:15 06:50:34 19 BUY
232059 -5 0.00 05/14 06:47:19 06:47:37 18 BUY
232058 -34 0.00 05/14 06:41:11 06:41:26 15 BUY
232057 -18 0.00 05/14 06:17:08 06:17:20 12 SELL
232056 -28 0.00 05/14 06:15:48 06:16:00 12 SELL
232055 -13 0.00 05/14 06:15:03 06:15:37 34 SELL
232054 -29 0.00 05/14 06:14:11 06:14:23 12 SELL
232053 -11 0.00 05/14 06:03:23 06:03:51 28 SELL
232052 -41 0.00 05/14 05:41:34 05:41:53 19 SELL
232051 -28 0.00 05/14 05:38:49 05:39:12 23 SELL
232050 -19 0.00 05/14 05:34:54 05:36:29 95 BUY
232049 -16 0.00 05/14 05:06:07 05:07:07 60 BUY
232048 -33 0.00 05/14 05:05:52 05:06:04 12 BUY
232047 -43 0.00 05/14 05:05:08 05:05:35 27 BUY
232046 -17 0.00 05/14 05:03:17 05:03:58 41 BUY
232045 -27 0.00 05/14 05:02:15 05:02:29 14 BUY
232044 -14 0.00 05/14 04:59:38 04:59:55 17 BUY
232043 -24 0.00 05/14 04:56:08 04:56:20 12 BUY
232042 11 0.00 05/14 04:45:04 04:45:31 27 BUY
232041 -31 0.00 05/14 04:28:48 04:28:57 9 SELL
232040 -30 0.00 05/14 04:28:07 04:28:20 13 SELL
232039 -59 0.00 05/14 04:26:23 04:26:52 29 SELL
232038 -31 0.00 05/14 04:21:33 04:21:49 16 SELL
232037 -19 0.00 05/14 04:20:48 04:21:03 15 SELL
232036 3 0.00 05/14 04:10:45 04:11:19 34 SELL
232035 -33 0.00 05/14 04:09:14 04:09:30 16 SELL
232034 -45 0.00 05/14 04:04:38 04:06:17 99 SELL
232033 -12 0.00 05/14 04:03:52 04:04:06 14 SELL
232032 -37 0.00 05/14 03:56:20 03:56:34 14 SELL
232031 -62 0.00 05/14 03:54:11 03:54:23 12 SELL
232030 -37 0.00 05/14 03:53:52 03:53:59 7 SELL
232029 -25 0.00 05/14 03:51:17 03:51:29 12 SELL
232028 19 0.00 05/14 03:47:56 03:48:28 32 SELL
232027 12 0.00 05/14 03:28:03 03:29:04 61 BUY
232026 -51 0.00 05/14 03:27:22 03:27:43 21 BUY
232025 -6 0.00 05/14 03:26:11 03:26:58 47 BUY
232024 -26 0.00 05/14 03:25:03 03:25:42 39 BUY
232023 -63 0.00 05/14 03:21:53 03:22:00 7 BUY
232022 -45 0.00 05/14 03:18:14 03:18:42 28 SELL
232021 3 0.00 05/14 03:14:53 03:15:22 29 BUY
232020 30 0.00 05/14 02:58:57 02:59:40 43 SELL
232019 -31 0.00 05/14 02:56:12 02:56:29 17 BUY
232018 -34 0.00 05/14 02:53:40 02:54:21 41 BUY
232017 -9 0.00 05/14 02:52:24 02:52:44 20 BUY
232016 32 0.00 05/14 02:49:05 02:49:31 26 BUY
232015 -27 0.00 05/14 02:41:05 02:41:59 54 SELL
232014 4 0.00 05/14 02:34:02 02:34:42 40 BUY
232013 -38 0.00 05/14 02:30:15 02:30:32 17 BUY
232012 -14 0.00 05/14 02:25:01 02:25:04 3 BUY
232011 -44 0.00 05/14 02:24:56 02:25:01 5 BUY
232010 -27 0.00 05/14 02:23:56 02:24:11 15 BUY
232009 -9 0.00 05/14 02:22:02 02:22:38 36 BUY
232008 -18 0.00 05/14 02:21:18 02:21:33 15 BUY
232007 -27 0.00 05/14 02:20:34 02:20:56 22 BUY
232006 -13 0.00 05/14 02:10:44 02:11:17 33 BUY
232005 -45 0.00 05/14 02:10:03 02:10:23 20 BUY
232004 -31 0.00 05/14 02:08:49 02:09:07 18 BUY
232003 -11 0.00 05/14 02:07:37 02:08:39 62 BUY
232002 -18 0.00 05/14 02:05:44 02:06:32 48 BUY
232001 -8 0.00 05/14 02:04:23 02:04:53 30 BUY
232000 -43 0.00 05/14 01:51:04 01:51:16 12 BUY
231999 -36 0.00 05/14 01:49:43 01:49:54 11 BUY
231998 43 0.00 05/14 01:46:57 01:47:22 25 BUY
231997 -24 0.00 05/14 01:46:05 01:46:20 15 BUY
231996 -46 0.00 05/14 01:45:50 01:45:57 7 BUY
231995 -14 0.00 05/14 01:42:26 01:43:07 41 BUY
231994 -31 0.00 05/14 01:41:59 01:42:12 13 BUY
231993 12 0.00 05/14 01:40:10 01:40:30 20 BUY
231992 -7 0.00 05/14 01:38:33 01:38:51 18 BUY
231991 -67 0.00 05/14 01:37:57 01:38:28 31 BUY
231990 -42 0.00 05/14 01:37:14 01:37:26 12 BUY
231989 -40 0.00 05/14 01:36:39 01:36:57 18 BUY
231988 37 0.00 05/14 01:27:36 01:28:22 46 BUY
231987 -66 0.00 05/14 01:12:03 01:12:11 8 SELL
231986 -56 0.00 05/14 01:07:58 01:08:05 7 SELL
231985 -6 0.00 05/14 01:07:04 01:07:26 22 SELL
231984 0 0.00 05/14 01:07:04 0 SELL
231983 -24 0.00 05/14 01:04:28 01:04:47 19 SELL
231982 5 0.00 05/14 01:02:27 01:02:46 19 SELL
231981 -41 0.00 05/14 01:01:09 01:01:19 10 SELL
231980 -28 0.00 05/14 00:50:40 00:51:06 26 BUY
231979 -60 0.00 05/14 00:48:59 00:49:01 2 BUY
231978 -29 0.00 05/14 00:47:26 00:47:48 22 BUY
231977 42 0.00 05/14 00:46:24 00:46:38 14 BUY
231976 -25 0.00 05/14 00:32:50 00:33:18 28 SELL
231975 -53 0.00 05/14 00:32:33 00:32:42 9 SELL
231974 -25 0.00 05/14 00:29:31 00:29:47 16 SELL
231973 -63 0.00 05/14 00:28:23 00:28:31 8 SELL
231972 34 0.00 05/14 00:24:15 00:24:37 22 SELL
231971 -38 0.00 05/14 00:22:18 00:22:39 21 SELL
231970 -85 0.00 05/14 00:20:41 00:20:50 9 SELL
231969 -45 0.00 05/14 00:18:12 00:18:22 10 SELL
231968 -42 0.00 05/14 00:05:59 00:06:04 5 BUY
231967 -60 0.00 05/14 00:05:03 00:05:08 5 BUY
231966 -66 0.00 05/14 00:04:48 00:04:52 4 BUY
231965 -21 0.00 05/14 00:03:03 00:03:22 19 BUY
231964 0 0.00 05/13 23:58:50 23:59:16 26 BUY
231963 -31 0.00 05/13 23:57:16 23:57:29 13 BUY
231962 -38 0.00 05/13 23:56:57 23:57:10 13 BUY
231961 -22 0.00 05/13 23:33:09 23:33:26 17 BUY
231960 -12 0.00 05/13 23:32:43 23:32:56 13 BUY
231959 -35 0.00 05/13 23:31:50 23:32:05 15 BUY
231958 -61 0.00 05/13 23:31:21 23:31:44 23 BUY
231957 -61 0.00 05/13 23:29:56 23:30:08 12 BUY
231956 -35 0.00 05/13 23:18:28 23:18:59 31 BUY
231955 31 0.00 05/13 23:16:55 23:17:34 39 BUY
231954 -34 0.00 05/13 23:15:03 23:15:04 1 BUY
231953 -66 0.00 05/13 22:53:47 22:54:00 13 SELL
231952 -54 0.00 05/13 22:53:12 22:53:24 12 SELL
231951 39 0.00 05/13 22:51:58 22:52:16 18 SELL
231950 -48 0.00 05/13 22:48:56 22:49:04 8 SELL
231949 -9 0.00 05/13 22:47:38 22:48:01 23 SELL
231948 32 0.00 05/13 22:46:58 22:47:16 18 SELL
231947 44 0.00 05/13 22:43:13 22:43:51 38 SELL
231946 -101 0.00 05/13 22:42:34 22:42:48 14 SELL
231945 -101 0.00 05/13 22:41:32 22:41:37 5 SELL
231944 -90 0.00 05/13 22:40:43 22:40:51 8 SELL
231943 -2 0.00 05/13 22:15:47 22:16:11 24 BUY
231942 -38 0.00 05/13 22:12:36 22:13:08 32 BUY
231941 -21 0.00 05/13 22:11:05 22:11:19 14 BUY
231940 -55 0.00 05/13 22:10:10 22:10:34 24 BUY
231939 -12 0.00 05/13 22:06:39 22:06:57 18 BUY
231938 -48 0.00 05/13 22:05:54 22:06:33 39 BUY
231937 -12 0.00 05/13 22:04:32 22:05:11 39 BUY
231936 -49 0.00 05/13 22:03:38 22:03:47 9 BUY
231935 84 0.00 05/13 22:00:31 22:01:17 46 BUY
231934 -53 0.00 05/13 21:42:55 21:43:10 15 SELL
231933 -20 0.00 05/13 21:42:06 21:42:23 17 SELL
231932 -78 0.00 05/13 21:40:08 21:40:18 10 SELL
231931 -32 0.00 05/13 21:36:05 21:36:25 20 SELL
231930 -58 0.00 05/13 21:35:30 21:35:36 6 SELL
231929 -55 0.00 05/13 21:34:58 21:35:07 9 SELL
231928 28 0.00 05/13 21:32:41 21:33:00 19 SELL
231927 119 0.00 05/13 21:30:57 21:31:13 16 SELL
231926 -23 0.00 05/13 21:25:08 21:25:34 26 SELL
231925 -22 0.00 05/13 21:18:27 21:18:59 32 BUY
231924 -13 0.00 05/13 21:14:54 21:15:12 18 BUY
231923 -43 0.00 05/13 21:10:36 21:10:59 23 BUY
231922 -41 0.00 05/13 21:07:30 21:07:36 6 BUY
231921 -60 0.00 05/13 21:05:23 21:06:09 46 BUY
231920 -36 0.00 05/13 21:02:34 21:02:54 20 SELL
231919 -28 0.00 05/13 20:41:50 20:43:29 99 BUY
231918 -4 0.00 05/13 20:40:24 20:41:04 40 BUY
231917 -47 0.00 05/13 20:17:19 20:17:33 14 SELL
231916 -29 0.00 05/13 20:13:10 20:13:29 19 SELL
231915 -29 0.00 05/13 20:04:17 20:04:28 11 BUY
231914 -52 0.00 05/13 20:03:03 20:03:09 6 BUY
231913 -55 0.00 05/13 20:02:24 20:02:33 9 BUY
231912 -14 0.00 05/13 19:48:17 19:48:29 12 SELL
231911 -11 0.00 05/13 19:42:58 19:43:27 29 SELL
231910 -4 0.00 05/13 19:38:28 19:38:45 17 SELL
231909 16 0.00 05/13 19:35:49 19:36:16 27 SELL
231908 36 0.00 05/13 19:34:10 19:34:38 28 SELL
231907 -44 0.00 05/13 19:33:28 19:33:43 15 SELL
231906 -44 0.00 05/13 19:33:01 19:33:12 11 SELL
231905 3 0.00 05/13 19:28:15 19:28:47 32 SELL
231904 -29 0.00 05/13 19:20:47 19:21:35 48 SELL
231903 -26 0.00 05/13 19:19:49 19:20:02 13 SELL
231902 11 0.00 05/13 19:11:39 19:12:18 39 SELL
231901 21 0.00 05/13 19:09:37 19:10:50 73 SELL
231900 -18 0.00 05/13 19:03:31 19:05:03 92 SELL
231899 -19 0.00 05/13 18:59:57 19:00:11 14 SELL
231898 -28 0.00 05/13 18:58:48 18:59:02 14 SELL
231897 9 0.00 05/13 18:57:13 18:58:22 69 SELL
231896 -34 0.00 05/13 18:48:37 18:48:46 9 SELL
231895 -23 0.00 05/13 18:44:37 18:44:54 17 SELL
231894 -8 0.00 05/13 18:28:58 18:29:48 50 SELL
231893 -30 0.00 05/13 18:28:36 18:28:50 14 SELL
231892 -12 0.00 05/13 18:11:10 18:11:51 41 BUY
231891 -32 0.00 05/13 18:09:34 18:10:22 48 BUY
231890 -47 0.00 05/13 18:09:00 18:09:09 9 BUY
231889 -19 0.00 05/13 18:06:15 18:06:33 18 BUY
231888 21 0.00 05/13 18:04:23 18:04:45 22 BUY
231887 -9 0.00 05/13 17:56:30 17:58:25 115 BUY
231886 -34 0.00 05/13 17:53:19 17:54:04 45 BUY
231885 11 0.00 05/13 17:50:15 17:50:51 36 BUY
231884 -32 0.00 05/13 17:49:19 17:49:29 10 BUY
231883 -29 0.00 05/13 17:48:30 17:49:01 31 BUY
231882 -32 0.00 05/13 17:47:13 17:47:57 44 BUY
231881 -23 0.00 05/13 17:46:08 17:46:22 14 BUY
231880 -29 0.00 05/13 17:39:22 17:39:45 23 SELL
231879 -30 0.00 05/13 17:38:57 17:39:10 13 SELL

0~500件を表示 <<  <  1  >  >>  500件ずつ表示